| Saturday-25-Oct | ||||||||||||||||||||||
| Carya | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | OUT | TOT | |
| Metres | 348 | 161 | 349 | 332 | 325 | 134 | 442 | 135 | 342 | 462 | 315 | 463 | 328 | 127 | 445 | 333 | 366 | 343 | 3182 | 2568 | 5750 | |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 | 34 | 72 | |
| Stroke Index | 14 | 16 | 2 | 6 | 4 | 10 | 8 | 18 | 12 | 3 | 1 | 13 | 9 | 17 | 11 | 15 | 7 | 5 | ||||
| Colin | 13 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 45 | 40 | 85 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18 | 18 | 36 | |||
| Kanny | 14 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 55 | 45 | 100 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 14 | 23 | |||||||
| David | 20 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 55 | 46 | 101 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 16 | 27 | ||||||
| Jeff | 20 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 56 | 45 | 101 |
| 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 17 | 27 | ||||||
| Best Gross | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 45 | 40 | 85 | |
| Best Points | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 18 | 36 | |
| Colin & Kanny | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | A/S | A/S | A/S | A/S | |||
| David & Jeff |